Download
Format dibuat dalam bentuk excel dan word sehinggah sangat mudah untuk digunakan. Jika ada yang kurang sesuai, mohon tanggapan baliknya agar dapat diperbaiki kembali.
No. | Contoh Format | Unduh Melalui | |
4shared.com | ziddu.com | ||
1 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) (24/1/12) | Unduh | Unduh |
2 | Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR (24/1/12) | Unduh | Unduh |
3 | SPK, Surat Pesanan (SP), dan Syarat Umum SPK (Pengadaan Langsung Barang) (2/2/12) | Unduh | Unduh |
4 | Survey Harga Sampai Dengan Penyusunan HPS dan Spesifikasi (15/2/12) | Unduh | Unduh |
5 | Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang (12/2/12) | Unduh | Unduh |
6 | Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi (12/2/12) | Unduh | Unduh |
7 | Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi (12/2/12) | Unduh | Unduh |
8 | Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Lainnya (12/2/12) | Unduh | Unduh |
9 | Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB) Pekerjaan Swakelola (12/2/12) | Unduh | Unduh |
10 | Nota Kesepakatan/MoU Pekerjaan Swakelola (3/3/12) | Unduh | Unduh |
11 | Kontrak Konstruksi: Cover, SPPBJ, Surat Perjanjian, SPMK, SSUK dan SSKK (13/3/12) | Link | |
12 | Pengkajian Ulang RUP: Undangan Rapat, Daftar Hadir, Berita Acara, Surat Usulan Perubahan RUP (26/3/12) | Link | |
13 | Pakta Integritas Bagi Panitia/Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, PPK, dan PPHP (28/3/12) | Unduh | Unduh |
14 | SPK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi: Cover, SPK, SPMK, dan Syarat Umum SPK (28/3/12) | Link | |
15 | Berita Acara Pemberian Penjelasan/Aanwijzing (6/4/12) | Link | |
16 | Pengadaan Langsung Konstruksi: Contoh Dokumen Pemilihan (word), Format Evaluasi (excel), dan Kontrak (Excel) (1/6/12) | Link | |
17 | Pengadaan Langsung Barang Dengan SPK: Contoh Dokumen Pemilihan (word), Format Evaluasi (excel), dan Kontrak/SPK (Excel) (1/8/12) | Link |
Selain Contoh format SK, dilampirkan juga tabel tentang Tugas dan Kewenangan masing-masing pihak dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Contoh Format SK dan Tabel Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Contoh Format Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jika belum terbentuk ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat diunduh disini.
Artikel terkait:
TABEL TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
MASING-MASING PIHAK DALAM ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012
NO | ORGANISASI KEGIATAN | TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN | ||||||
1 | Pengguna Anggaran (PA) | a. | menetapkan Rencana Umum Pengadaan; | |||||
b. | mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; | |||||||
c. | menetapkan PPK; | |||||||
d. | menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; | |||||||
e. | menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; | |||||||
f. | menetapkan: | |||||||
1) | pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau |
|||||||
2) | pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
|||||||
g. | mengawasi pelaksanaan anggaran; | |||||||
h. | menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | |||||||
i. | menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan | |||||||
j. | mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. | |||||||
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: | ||||||||
a. | menetapkan tim teknis; dan/atau | |||||||
b. | menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. | |||||||
2 | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA | ||||||
3 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | a. | menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: | |||||
1) | spesifikasi teknis Barang/Jasa; | |||||||
2) | Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan | |||||||
3) | rancangan Kontrak. | |||||||
b. | menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; | |||||||
c. | menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; | |||||||
d. | melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; | |||||||
e. | mengendalikan pelaksanaan Kontrak; | |||||||
f. | melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; | |||||||
g. | menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; | |||||||
h. | melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan | |||||||
i. | menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. | |||||||
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: | ||||||||
a. | mengusulkan kepada PA/KPA: | |||||||
1) | perubahan paket pekerjaan; dan/atau | |||||||
2) | perubahan jadwal kegiatan pengadaan; | |||||||
b. | menetapkan tim pendukung; | |||||||
c. | menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan | |||||||
d. | menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. | |||||||
4 | Tim Swakelola | |||||||
a. | Tim Perencana | Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis. | ||||||
b. | Tim Pelaksana | Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. | ||||||
c. | Tim Pengawas | Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. | ||||||
5 | Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan | a. | menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; | |||||
b. | menetapkan Dokumen Pengadaan; | |||||||
c. | menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; | |||||||
d. | mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; | |||||||
e. | menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; | |||||||
f. | melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; | |||||||
g. | khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa: | |||||||
1) | menjawab sanggahan; | |||||||
2) | menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: | |||||||
a) | Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau | |||||||
b) | Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah). miliar rupiah); |
|||||||
3) | menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; | |||||||
4) | menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; | |||||||
5) | membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa) | |||||||
h. | khusus Pejabat Pengadaan: | |||||||
1) | menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: | |||||||
a) | Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau | |||||||
b) | Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); | |||||||
2) | menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; | |||||||
3) | menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan | |||||||
4) | membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. | |||||||
i. | memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. | |||||||
Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: | ||||||||
b. | perubahan HPS; dan/atau | |||||||
c. | perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. | |||||||
6 | Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | a. | melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; | |||||
b. | menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan | |||||||
c. | membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. | |||||||
Silahkan diunduh dan bagikan kepada yang membutuhkan. Semoga bermanfaat
sumber : https://rahfanmokoginta.wordpress.com/2012/12/17/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar